Grupa A
U Evolution Cluj
Atletico Arad
Lions FC Bucuresti
Alma Sibiu
FC U Cluj
Marți – 13 iunie
Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
11:40 | M01 | T1 | U Evolution Cluj | Atletico Arad | 1-2 | |
12:45 | M03 | T1 | Lions FC Bucuresti | Alma Sibiu | 4-0 |
13:50 | M08 | T1 | Atletico Arad | Olimpia Salonta | 2-0 |
Miercuri – 14 iunie
Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
10:05 | M08 | T1 | Atletico Arad | Lions FC București | 0-2 | |
12:15 | M11 | T1 | Linos FC București | FC U Cluj | 2-0 | |
14:25 | M14 | T1 | Atletico Arad | Alma Sibiu | 5-0 | |
14:25 | M15 | T2 | U Evolution Cluj | FC U Cluj | 6-0 | |
16:35 | M17 | T1 | U Evolution Cluj | Lions FC Bucuresti | 0-2 | |
17:40 | M18 | T1 | Alma Sibiu | FC U Cluj | 3-1 | |
19:50 | M20 | T1 | U Evolution Cluj | Alma Sibiu | 1-1 |
Clasament Final / Grupa A
Loc | Echipa | Meciuri | V | E | Î | GM | GP | Puncte |
1 | Lions FC Bucuresti | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 |
2 | Atletico Arad | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 9 |
3 | U Evolution Cluj | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 |
4 | Alma Sibiu | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 4 |
5 | FC U Cluj | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 0 |
Grupa B
Academia U Cluj Luceafărul
DIDI Junior Iași
CSM Reșița
Olimpia Salonta
Clul City REvolution
Marti – 13 iunie
Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
11:40 | M02 | T2 | Academia U Cluj Luceafărul | CSM Reșița | 6-1 | |
12.45 | M04 | T2 | DIDI Junior Iași | Cluj City REvolution | 8-0 |
13:50 | M05 | T1 | CSM Reșița | Olimpia Salonta | 2-1 | |
Miercuri – 14 iunie
Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
09:00 | M07 | T1 | CSM Reșița | DIDI Junior Iași | LIVE | 0-4 |
10:05 | M09 | T2 | Cluj City REvolution | Olimpia Salonta | 0-5 | |
11:10 | M10 | T1 | Academia U Cluj Luceafărul | DIDI Junior Iași | LIVE | 2-3 |
12.15 | M12 | T2 | CSM Reșița | Cluj City Revolution | 3-0 | |
13:20 | M13 | T1 | Academia U Cluj Luceafărul | Olimpia Salonta | LIVE | 5-0 |
15:30 | M16 | T1 | DIDI Junior Iași | Olimpia Salonta | LIVE | 3-1 |
18:45 | M19 | T1 | Academia U Cluj Luceafarul | Cluj City REvolution | LIVE | 10-0 |
Clasament Final / Grupa B
Loc | Echipa | Meciuri | V | E | Î | GM | GP | Puncte |
1 | DIDI Junior Iasi | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 12 |
2 | Academia U Cluj Luceafarul | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 4 | 9 |
3 | CSM Resita | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 11 | 6 |
4 | Olimpia Salonta | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 3 |
5 | Cluj City REvolution | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 |
Joi – 15 iunie
08.45 | M21 | T1 | FC U Cluj | Cluj City Revolution | ||
08:45 | M22 | T2 | U Evolution Cluj | Olimpia Salonta | ||
09:50 | M23 | T1 | Lions FC Bucuresti | Academia U Cluj Luceafarul | LIVE | |
09:50 | M24 | T2 | CSM Resita | Alma Sibiu | ||
10:55 | M25 | T1 | DIDI Junior Iasi | Atletico Arad | LIVE | |
12:00 | M26 | T1 | Cluj City REvolution | FC U Cluj | ||
12:00 | M27 | T2 | Pierzator M22 | Pierzator M24 |
13:10 | M28 | T2 | Castigator M22 | Castigator M24 | ||
13.10 | M29 | T1 | Pierzator M23 | Pierzator M25 | LIVE | |
14:15 | M30 | T1 | Castigator M23 | Castigator M23 | LIVE | |
15:15 | T1 | FESTIVITATE PREMIERE |
CLASAMENT FINAL NAȚIONAL SFINX U11
Editia 3, Sezon 2022-2023
Loc | Echipă |
1 | Atletico Arad |
2 | Lions FC București |
3 | Didi Junior Iași |
4 | Academia U Cluj Luceafărul |
5 | CSM Reșița |
6 | U Evolution Cluj |
7 | Olimpia Salonta |
8 | Alma Sibiu |
9 | FC U Cluj |
10 | Cluj City Revolution |