Grupa A
- Alma Sibiu
- CSM Reșița
- Unirea Ungheni
- Asterra București
Marți – 11 Aprilie
Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
12:35 | M1 | T1 | Alma Sibiu | Asterra București | 1-4 | |
13:30 | M3 | T1 | CSM Reșița | Unirea Ungheni | 1-5 |
Clasament Etapa 1 / Grupa A
Loc | Echipa | Meciuri | V | E | Î | GM | GP | Puncte |
1 | Unirea Ungheni | 1 | 1 | – | – | 5 | 1 | 3 |
2 | Asterra Bucuresti | 1 | 1 | – | – | 4 | 1 | 3 |
3 | Alma Sibiu | 1 | – | – | 1 | 1 | 4 | 0 |
4 | CSM Resita | 1 | – | – | 1 | 1 | 5 | 0 |
Marți – 11 Aprilie
Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
16:30 | M10 | T2 | Alma Sibiu | Unirea Ungheni | 0-2 | |
17:25 | M12 | T2 | CSM Reșița | Asterra București | 0-9 |
Clasament Etapa 2 / Grupa A
Loc | Echipa | Meciuri | V | E | Î | GM | GP | Puncte |
1 | Asterra Bucuresti | 2 | 2 | – | – | 13 | 1 | 6 |
2 | Unirea Ungheni | 2 | 2 | – | – | 7 | 1 | 6 |
3 | Alma Sibiu | 2 | – | – | 2 | 1 | 6 | 0 |
4 | CSM Resita | 2 | – | – | 2 | 1 | 14 | 0 |
Miercuri – 12 Aprilie
Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
08:30 | M17 | T2 | Alma Sibiu | CSM Reșița | 14-0 | |
08:30 | M18 | T1 | Unirea Ungheni | Asterra București | 5-3 |
Clasament Final / Grupa A
Loc | Echipa | Meciuri | V | E | Î | GM | GP | Puncte |
1 | Unirea Ungheni | 3 | 3 | – | – | 12 | 4 | 9 |
2 | Asterra Bucuresti | 3 | 2 | – | 1 | 16 | 6 | 6 |
3 | Alma Sibiu | 3 | 1 | – | 1 | 15 | 6 | 3 |
4 | CSM Resita | 3 | – | – | 3 | 1 | 28 | 0 |
Grupa B
- Interstar Sibiu
- ASA Târgu Mureș
- FC Auto Timișoara
- Academia Mihai Roman
Marți – 11 Aprilie
Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
14.25 | M5 | T1 | Interstar Sibiu | Academia Mihai Roman | 7-2 | |
15.20 | M7 | T1 | ASA Târgu Mureș | FC Auto Timișoara | 5-2 |
Clasament Etapa 1 / Grupa B
Loc | Echipa | Meciuri | V | E | Î | GM | GP | Puncte |
1 | Interstar Sibiu | 1 | 1 | – | – | 7 | 2 | 3 |
2 | ASA Targu Mures | 1 | 1 | – | – | 5 | 2 | 3 |
3 | FC Auto Timisoara | 1 | – | – | 1 | 2 | 5 | 0 |
4 | Academia Mihai Roman | 1 | – | – | 1 | 2 | 7 | 0 |
Marți – 11 Aprilie
Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
18:20 | M14 | T2 | Interstar Sibiu | FC Auto Timișoara | 17-1 | |
19:15 | M16 | T2 | ASA Târgu Mureș | Academia Mihai Roman | 1-5 |
Clasament Etapa 2 / Grupa B
Loc | Echipa | Meciuri | V | E | Î | GM | GP | Puncte |
1 | Interstar Sibiu | 2 | 2 | – | – | 24 | 3 | 6 |
2 | Academia Mihai Roman | 2 | 1 | – | 1 | 7 | 8 | 3 |
3 | ASA Targu Mures | 2 | 1 | – | 1 | 6 | 7 | 3 |
4 | FC Auto Timisoara | 2 | – | – | 2 | 3 | 22 | 0 |
Miercuri – 12 Aprilie
Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
09:25 | M19 | T1 | Interstar Sibiu | ASA Târgu Mureș | 10-2 | |
09:25 | M20 | T2 | FC Auto Timișoara | Academia Mihai Roman | 2-4 |
Clasament Final / Grupa B
Loc | Echipa | Meciuri | V | E | Î | GM | GP | Puncte |
1 | Interstar Sibiu | 3 | 3 | – | – | 34 | 5 | 9 |
2 | Academia Mihai Roman | 3 | 2 | – | 1 | 11 | 10 | 6 |
3 | ASA Tg Mures | 3 | 1 | – | 2 | 8 | 17 | 3 |
4 | FC Auto Timisoara | 3 | – | – | 3 | 5 | 26 | 0 |
Grupa C
- Ripensia Timișoara
- Galactic Junior Bistrița
- Luceafărul 2010 Cluj
- World Soccer Brașov
Marți – 11 Aprilie
Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
12:50 | M2 | T2 | Ripensia Timișoara | World Soccer Brașov | 2-0 | |
13:45 | M4 | T2 | Galactic Junior Bistrița | Luceafărul 2010 Cluj | 0-6 |
Clasament Etapa 1 / Grupa C
Loc | Echipa | Meciuri | V | E | Î | GM | GP | Puncte |
1 | Luceafarul 2010 Cluj | 1 | 1 | – | – | 6 | 0 | 3 |
2 | Ripensia Timisoara | 1 | 1 | – | – | 2 | 0 | 3 |
3 | World Soccer Brasov | 1 | – | – | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Galactic Junior Bistrita | 1 | – | – | 1 | 0 | 6 | 0 |
Marți – 11 Aprilie
Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
16:15 | M9 | T1 | Ripensia Timișoara | Luceafărul 2010 Cluj | 2-8 | |
17:10 | M11 | T1 | Galactic Junior Bistrița | World Soccer Brașov | 7-2 |
Clasament Etapa 2 / Grupa C
Loc | Echipa | Meciuri | V | E | Î | GM | GP | Puncte |
1 | Luceafarul 2010Cluj | 2 | 2 | – | – | 14 | 2 | 6 |
2 | Galactic Junior Bistrita | 2 | 1 | – | 1 | 7 | 8 | 3 |
3 | Ripensia Timisoara | 2 | 1 | – | 1 | 4 | 8 | 3 |
4 | World Soccer Brasov | 2 | – | – | 2 | 2 | 8 | 0 |
Miercuri – 12 Aprilie
Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
10:20 | M21 | T1 | Ripensia Timișoara | Galactic Junior Bistrița | 1-1 | |
10:20 | M22 | T2 | Luceafărul 2010 Cluj | World Soccer Brașov | 4-0 |
Clasament Final / Grupa C
Loc | Echipa | Meciuri | V | E | Î | GM | GP | Puncte |
1 | Luceafarul 2010 Cluj | 3 | 3 | – | – | 18 | 2 | 9 |
2 | Galactic Junior Bistrita | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 |
3 | Ripensia Timisoara | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 |
4 | World Soccer Brasov | 3 | – | – | 3 | 2 | 12 | 0 |
Grupa D
- Atletico Arad
- Sport Kids Drobeta Tr Severin
- FC Hermannstadt
- U Evolution Cluj
Marți – 11 Aprilie
Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
14:40 | M6 | T2 | Atletico Arad | U Evolution Cluj | 9-0 | |
15:35 | M8 | T2 | Sport Kids Drobeta Tr Severin | FC Hermannstadt | 5-1 |
Clasament Etapa 1 / Grupa D
Loc | Echipa | Meciuri | V | E | Î | GM | GP | Puncte |
1 | Atletico Arad | 1 | 1 | – | – | 9 | 0 | 3 |
2 | Sport Kids Drobeta Tr Severin | 1 | 1 | – | – | 5 | 1 | 3 |
3 | FC Hermannstadt | 1 | – | – | 1 | 1 | 5 | 0 |
4 | U Evolution Cluj | 1 | – | – | 1 | 0 | 9 | 0 |
Marți – 11 Aprilie
Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
18:05 | M13 | T1 | Atletico Arad | FC Hermannstadt | 13-0 | |
19:00 | M15 | T1 | Sport Kids Drobeta Tr Severin | U Evolution Cluj | 3-4 |
Clasament Etapa 2 / Grupa D
Loc | Echipa | Meciuri | V | E | Î | GM | GP | Puncte |
01 | Atletico Arad | 2 | 2 | – | – | 22 | 0 | 6 |
2 | U Evolution Cluj | 2 | 1 | – | 1 | 4 | 12 | 3 |
3 | Sport Kids Drobeta Tr Severin | 2 | 1 | – | 1 | 8 | 5 | 3 |
4 | FC Hermannstadt | 2 | – | – | 2 | 1 | 18 | 0 |
Miercuri – 12 Aprilie
Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
11:15 | M23 | T1 | Atletico Arad | Sport Kids Drobeta Tr Severin | 2-1 | |
11:15 | M24 | T2 | FC Hermannstadt | U Evolution Cluj | 2-3 |
Clasament Final / Grupa D
Loc | Echipa | Meciuri | V | E | Î | GM | GP | Puncte |
1 | Atletico Arad | 3 | 3 | – | – | 24 | 1 | 9 |
2 | U Evolution Cluj | 3 | 2 | – | 1 | 7 | 14 | 6 |
3 | Sport Kids Drobeta Tr Severin | 3 | 1 | – | 2 | 9 | 7 | 3 |
4 | FC Hermannstadt | 3 | – | – | 3 | 3 | 21 | 0 |
Miercuri – 12 Aprilie – Sferturi de Finală
Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
12:10 | M25 | T1 | Unirea Ungheni | Academia Mihai Roman | 2-1 | |
12.10 | M26 | T2 | Alma Sibiu | FC Auto Timisoara | 6-0 | |
13:05 | M27 | T1 | Luceafarul 2010 Cluj | U Evolution Cluj | 8-2 | |
13:05 | M28 | T2 | Ripensia Timisoara | FC Hermannstadt | 1-3 | |
14:00 | M29 | T1 | Interstar Sibiu | Galactic Junior Bistrita | 5-1 | |
14:00 | M30 | T2 | ASA Tg Mures | World Soccer Brasov | 1-4 | |
14:55 | M31 | T1 | Atletico Arad | Asterra Bucuresti | 6-3 | |
14:55 | M32 | T2 | Sport Kids Drobeta Tr Severin | CSM Resita | 9-0 |
Miercuri – 12 Aprilie – Semi Finale
Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
17:00 | M33 | T1 | Academia Mihai Roman | U Evolution Cluj | 1-3 | |
17:00 | M34 | T2 | Auto Timisoara | Ripensia Timisoara | 2-6 | |
17:55 | M35 | T1 | Galactic Junior Bistrita | Asterra Bucuresti | 3-3(4-3) | |
17:55 | M36 | T2 | ASA Tg Mures | CSM Resita | 5-2 | |
18:50 | M37 | T1 | Unirea Ungheni | Luceafarul 2010 Cluj | 2-2(5-4) | |
18:50 | M38 | T2 | Alma Sibiu
|
FC Hermannstadt | 7-1 | |
19:45 | M39 | T1 | Interstar Sibiu | Atletico Arad | 1-2 | |
19:45 | M40 | T2 | World Soccer Brasov | Sporting Drobeta Tr Severin | 0-4 |
Joi – 13 Aprilie – Finale
Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
09:00 | M41 | T2 | FC Auto Timisoara | CSM Resita | 9-0 | |
09:15 | M42 | T1 | Ripensia Timisoara | ASA Tg Mures | 3-1 | |
09:55 | M43 | T2 | FC Hermannstadt | World Soccer Brasov | 1-3 | |
10:10 | M44 | T1 | Alma Sibiu | Sporting Drobeta Tr Severin | 6-0 | |
10:50 | M45 | T2 | Academia Mihai Roman | Asterra Bucuresti | 3-9 | |
11:05 | M46 | T1 | Luceafarul 2010 Cluj | Interstar Sibiu | 1-5 | |
11:45 | M47 | T2 | U Evolution CLuj | Galactic Junior Bistrita | 3-5 | |
12:00 | M48 | T1 | Unirea Ungheni | Atletico Arad | 0-6 | |
12.45 | T1 | FESTIVITATE PREMIERE |
CLASAMENT FINAL NAȚIONAL SFINX U8
Editia 3, Sezon 2022-2023
Loc | Echipă |
1 | Atletico Arad |
2 | Unirea Ungheni |
3 | Interstar Sibiu |
4 | Luceafarul 2010 Cluj |
5 | Galactic Junior Bistrita |
6 | U Evolution Cluj |
7 | Asterra Bucuresti |
8 | Academia Mihai Roman |
9 | Alma Sibiu |
10 | Sporting Drobeta Tr Severin |
11 | World Soccer Brasov |
12 | FC Hermannstadt |
13 | Ripensia Timisoara |
14 | ASA Tg Mures |
15 | FC Auto Timisoara |
16 | CSM Resita |