Grupa A
U Evolution Cluj
CSM Lugoj
Kinder Târgoviște
GT Sport Alba Iulia
Vineri – 9 iunie
| Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
| 11:45 | M01 | T1 | U Evolution Cluj | GT Sport Alba Iulia | ![]() |
4-2 |
| 12:50 | M03 | T1 | CSM Lugoj | Kinder Târgoviște | ![]() |
4-4 |
Clasament Etapa 1 / Grupa A
| Loc | Echipa | Meciuri | V | E | Î | GM | GP | Puncte |
| 1 | U Evolution Cluj | 1 | 1 | – | – | 4 | 2 | 3 |
| 2 | Kinder Târgoviște | 1 | – | 1 | – | 4 | 4 | 1 |
| 3 | CSM Lugoj | 1 | – | 1 | – | 4 | 4 | 1 |
| 4 | GT Sport Alba Iulia | 1 | – | – | 1 | 2 | 4 | 0 |
Vineri – 9 iunie
| Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
| 16:20 | M10 | T2 | U Evolution Cluj | Kinder Târgoviște | 3-4 | |
| 17:25 | M12 | T2 | CSM Lugoj | GT Sport Alba Iulia | 8-0 |
Clasament Etapa 2 / Grupa A
| Loc | Echipa | Meciuri | V | E | Î | GM | GP | Puncte |
| 1 | CSM Lugoj | 2 | 1 | 1 | – | 12 | 4 | 4 |
| 2 | Kinder Târgoviște | 2 | 1 | 1 | – | 8 | 7 | 4 |
| 3 | U Evolution Cluj | 2 | 1 | – | 1 | 7 | 6 | 3 |
| 4 | GT Sport Alba Iulia | 2 | – | – | 2 | 2 | 12 | 0 |
Sâmbătă – 10 iunie
| Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
| 08:45 | M17 | T1 | U Evolution Cluj | CSM Lugoj | ![]() |
1-4 |
| 08:45 | M18 | T2 | Kinder Târgoviște | GT Sport Alba Iulia | 1-1 |
Clasament Final / Grupa A
| Loc | Echipa | Meciuri | V | E | Î | GM | GP | Puncte |
| 1 | CSM Lugoj | 3 | 2 | 1 | – | 16 | 5 | 7 |
| 2 | Kinder Târgoviște | 3 | 1 | 2 | – | 9 | 8 | 5 |
| 3 | U Evolution Cluj | 3 | 1 | – | 2 | 8 | 10 | 3 |
| 4 | GT Sport Alba Iulia | 3 | – | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 |
Grupa B
Sepsi OSK
Galactic Junior Bistrița
FC Tineretul București
Sporting Cluj
Vineri – 9 iunie
| Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
| 12:00 | M02 | T2 | Galactic Junior Bistrița | FC Tineretul București | 2-6 | |
| 13:05 | M04 | T2 | Sepsi OSK | Sporting Cluj | 1-1 |
Clasament Etapa 1 / Grupa B
| Loc | Echipa | Meciuri | V | E | Î | GM | GP | Puncte |
| 1 | FC Tineretul București | 1 | 1 | – | – | 6 | 2 | 3 |
| 2 | Sporting Cluj | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Sepsi OSK | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Galactic Junior Bistrița | 1 | – | – | 1 | 2 | 6 | 0 |
Vineri – 9 iunie
| Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
| 16:05 | M09 | T1 | Galactic Junior Bistrița | Sporting Cluj | ![]() |
2-5 |
| 17:10 | M11 | T1 | Sepsi OSK | FC Tineretul București | ![]() |
3-1 |
Clasament Etapa 2 / Grupa B
| Loc | Echipa | Meciuri | V | E | Î | GM | GP | Puncte |
| 1 | Sporting Cluj | 2 | 1 | 1 | – | 6 | 3 | 4 |
| 2 | Sepsi OSK | 2 | 1 | 1 | – | 4 | 2 | 4 |
| 3 | FC Tineretul București | 2 | 1 | – | 1 | 7 | 5 | 3 |
| 4 | Galactic Junior Bistrița | 2 | – | – | 2 | 4 | 11 | 0 |
Sâmbătă – 10 iunie
| Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
| 09:50 | M19 | T2 | Galactic Junior Bistrița | Sepsi OSK | 0-8 | |
| 09:50 | M20 | T1 | Sporting Cluj | FC Tineretul București | ![]() |
4-4 |
Clasament Final / Grupa B
| Loc | Echipa | Meciuri | V | E | Î | GM | GP | Puncte |
| 1 | Sepsi OSK | 3 | 2 | 1 | – | 12 | 2 | 7 |
| 2 | Sporting Cluj | 3 | 1 | 2 | – | 10 | 7 | 5 |
| 3 | FC Tineretul București | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 4 |
| 4 | Galactic Junior Bistrița | 3 | – | – | 3 | 4 | 19 | 0 |
Grupa C
Lions București
Forex Brașov
Olimpia Aiud
Cluj City REvolution
Vineri – 9 iunie
| Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
| 13:55 | M05 | T1 | Lions București | Olimpia Aiud | ![]() |
10-0 |
| 15:00 | M07 | T1 | Forex Brașov | Cluj City REvolution | ![]() |
3-2 |
Clasament Etapa 1 / Grupa C
| Loc | Echipa | Meciuri | V | E | Î | GM | GP | Puncte |
| 1 | Lions București | 1 | 1 | – | – | 10 | 0 | 3 |
| 2 | Forex Brașov | 1 | 1 | – | – | 3 | 2 | 3 |
| 3 | Cluj City REvolution | 1 | – | – | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Olimpia Aiud | 1 | – | – | 1 | 0 | 10 | 0 |
Vineri – 9 iunie
| Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
| 18:30 | M14 | T2 | Lions București | Cluj City REvolution | 20-0 | |
| 19:35 | M16 | T2 | Forex Brașov | Olimpia Aiud | 0-6 |
Clasament Etapa 2 / Grupa C
| Loc | Echipa | Meciuri | V | E | Î | GM | GP | Puncte |
| 1 | Lions București | 2 | 2 | – | – | 30 | 0 | 6 |
| 2 | Olimpia Aiud | 2 | 1 | – | 1 | 6 | 10 | 3 |
| 3 | Forex Brașov | 2 | 1 | – | 1 | 3 | 8 | 3 |
| 4 | Cluj City REvolution | 2 | – | – | 2 | 2 | 23 | 0 |
Sâmbătă – 10 iunie
| Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
| 10:55 | M21 | T2 | Lions București | Forex Brașov | 12-0 | |
| 10:55 | M22 | T1 | Cluj City REvolution | Olimpia Aiud | ![]() |
2-4 |
Clasament Final / Grupa C
| Loc | Echipa | Meciuri | V | E | Î | GM | GP | Puncte |
| 1 | Lions București | 3 | 3 | – | – | 42 | 0 | 9 |
| 2 | Olimpia Aiud | 3 | 2 | – | 1 | 10 | 12 | 6 |
| 3 | Forex Brașov | 3 | 1 | – | 2 | 3 | 20 | 3 |
| 4 | Cluj City REvolution | 3 | – | – | 3 | 4 | 27 | 0 |
Grupa D
Interstar Sibiu
Real Union Galați
Academia Emeric Dembroschi
Echipa Neconfirm
Vineri – 9 iunie
| Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
| 14:10 | M06 | T2 | Interstar Sibiu | Echipa Neconfirm | ||
| 15:15 | M08 | T2 | Real Union Galați | Academia Emeric Dembroschi | 5-2 |
Clasament Etapa 1 / Grupa D
| Loc | Echipa | Meciuri | V | E | Î | GM | GP | Puncte |
| 1 | Real Union Galați | 1 | 1 | – | – | 5 | 2 | 3 |
| 2 | Interstar Sibiu | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Academia Emeric Dembroschi | 1 | – | – | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 4 | 1 |
Vineri – 9 iunie
| Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
| 18:15 | M13 | T1 | Interstar Sibiu | Academia Emeric Dembroschi | ![]() |
12-0 |
| 19:20 | M15 | T1 | Real Union Galați | Echipa Neconfirm | ![]() |
Clasament Etapa 2 / Grupa D
| Loc | Echipa | Meciuri | V | E | Î | GM | GP | Puncte |
| 1 | Interstar Star Sibiu | 2 | 1 | – | – | 12 | 0 | 3 |
| 2 | Real Union Galati | 2 | 1 | – | – | 5 | 2 | 3 |
| 3 | Academia Emeric Dembrosch | 2 | – | – | 2 | 2 | 17 | 0 |
| 4 | 2 |
Sâmbătă – 10 iunie
| Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
| 12:00 | M23 | T1 | Interstar Sibiu | Real Union Galați | ![]() |
8-3 |
| 12:00 | M24 | Academia Emeric Dembroschi | Echipa Neconfirm |
Clasament Final / Grupa D
| Loc | Echipa | Meciuri | V | E | Î | GM | GP | Puncte |
| 1 | Interstar Sibiu | 3 | 2 | – | – | 20 | 3 | 6 |
| 2 | Real Union Galati | 3 | 1 | – | 1 | 8 | 10 | 3 |
| 3 | Academia Emeric Dembroschi | 3 | – | – | 2 | 2 | 17 | 0 |
| 4 | 3 |
Sâmbătă – 10 iunie – Sferturi de Finală
Sâmbătă – 10 iunie – Semi Finale
Duminică – 11 iunie – Finale
CLASAMENT FINAL NAȚIONAL SFINX U10
Editia 3, Sezon 2022-2023
| Loc | Echipă |
| 1 | Lions București |
| 2 | Sporting Cluj |
| 3 | Sepsi OSK |
| 4 | Kinder Târgoviște |
| 5 | Interstar Sibiu |
| 6 | CSM Lugoj |
| 7 | Olimpia Aiud |
| 8 | Real Union Galați |
| 9 | FC Tineretul București |
| 10 | Forex Brașov |
| 11 | Galactic Junior Bistrița |
| 12 | GT Sport Alba Iulia |
| 13 | U Evolution Cluj |
| 14 | Academia Emeric Dembroschi |
| 15 | Cluj City REvolution |
| 16 | – |


