Turneul Național Sfinx U11 (2013)
Cluj Napoca 9 – 12 Mai
Grupa A
- Lions FC București
- Academia Luceafărul U Cluj
- Galactic Bistrița
- Academia Mihai Roman
Joi – 9 Mai
Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
16:30 | 01 | Clujana | Lions FC București | Academia Mihai Roman | 7-2 | |
17:20 | 03 | Clujana | Academia Luceafărul U Cluj | Galactic Junior Bistrița | 4-1 |
Vineri – 10 Mai
Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
09:30 | 10 | Transilvania | Lions FC București | Galactic Junior Bistrița | 4-2 | |
10:20 | 12 | Transilvania | Academia Luceafărul U Cluj | Academia Mihai Roman | 3-0 | |
16:30 | 17 | Clujana | Lions FC București | Academia Luceafărul U Clu16 | 2-2 | |
16:30 | 18 | Transilvania | Galactic Junior Bistrița | Academia Mihai Roman | 0-3 (MV) |
Clasament Final / Grupa A
Loc | Echipa | Meciuri | V | E | Î | GM | GP | Puncte |
1 | Lions FC București | 3 | 2 | 1 |
0 | 13 | 6 |
7 |
2 | Academia Luceafărul U Cluj | 3 | 2 |
1 |
0 | 9 | 3 |
7 |
3 | Academia Mihai Roman | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 3 |
4 | Galactic Bistrița | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 |
Grupa B
- Sporting Cluj
- Forex Brașov
- CSM Reșița
- ACS Corbeanca
Joi – 9 Mai
Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
16:30 | 02 | Transilvania | Sporting Cluj | ACS Corbeanca | 0-3 (MV) | |
17:20 | 04 | Transilvania | Forex Brașov | CSM Reșița | 3-0 |
Vineri – 10 Mai
Clasament Final / Grupa B
Loc | Echipa | Meciuri | V | E | Î | GM | GP | Puncte |
1 | Sporting Cluj | 3 | 2 | 0 |
1 |
5 |
5 |
6 |
2 | Forex Brașov | 3 | 1 |
1 | 1 |
4 | 2 |
4 |
3 | ACS Corbeanca | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
4 | CSM Reșița | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 3 |
Grupa C
- Interstar Sibiu
- Junior Botoșani
- FC Auto Timișoara
- FC Tineretul București
Joi – 9 Mai
Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
18:10 | 05 | Clujana | Interstar Sibiu | Junior Botoșani | 0-2 | |
19:00 | 07 | Clujana | FC Auto Timișoara | FC Tineretul | 1-14 |
Vineri – 10 Mai
Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
11.10 | 14 | Transilvania | Interstar Sibiu | FC Tineretul | 2-5 | |
12:00 | 16 | Transilvania | FC Auto Timișoara | Junior Botoșani | 0-9 | |
18:10 | 21 | Transilvania | Interstar Sibiu | FC Auto Timișoara | 6-1 | |
18.10 | 22 | Clujana | FC Tineretul | Junior Botoșani | 1-0 |
Clasament Final / Grupa C
Loc | Echipa | Meciuri | V | E | Î | GM | GP | Puncte |
1 | FC Tineretul București | 3 | 3 |
0 |
0 |
20 |
3 |
9 |
2 | Junior Botoșani | 3 | 2 |
0 |
1 |
11 |
1 |
6 |
3 | Interstar Sibiu | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 3 |
4 | FC Auto Timișoara | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 | 0 |
Grupa D
- CS Luceafărul
- Juniorul Aiud
- Școala Ciprian DINU
- Galaxy Timișoara
Joi – 9 Mai
Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
19:00 | 06 | Transilvania | CS Luceafărul | Galaxy Timișoara | 0-3 | |
18:10 | 08 | Transilvania | Juniorul Aiud | Școala Ciprian Dinu | 2-1 |
Vineri – 10 Mai
Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
12.00 | 13 | Clujana | CS Luceafărul | Școala Ciprian Dinu | 2-0 | |
11:10 | 15 | Clujana | Juniorul Aiud | Galaxy Timișoara | 1-1 | |
19:00 | 23 | Clujana | CS Luceafărul | Juniorul Aiud | 0-3 | |
19:00 | 24 | Transilvania | Școala Ciprian Dinu | Galaxy Timișoara | 0-1 |
Clasament Final / Grupa D
Loc | Echipa | Meciuri | V | E | Î | GM | GP | Puncte |
1 | Juniorul Aiud | 3 | 2 | 1 |
0 |
6 |
2 | 7 |
2 | Galaxy Timișoara | 3 | 2 |
1 | 0 |
5 |
1 |
7 |
3 | CS Luceafărul | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
4 | Școala Ciprian DINU | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Sâmbătă – 11 Mai – Sferturi Finala
Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
09:30 | 25 | Clujana | Lions FC București | Junior Botoșani | 3-0 | |
09:30 | 26 | Transilvania | Academia Mihai Roman | FC Auto Timișoara | 9-0 | |
11.10 | 27 | Clujana | Sporting Cluj | Galaxy Timișoara | 2-1 | |
10:20 | 28 | Transilvania | ACS Corbeanca | Școala Ciprian DINU | 0-3 | |
10:20 | 29 | Clujana | FC Tineretul București | Academia Luceafărul U Cluj | 0-1 | |
11.10 | 30 | Transilvania | Interstar Sibiu | Galactic Bistrița | 3-0 | |
12:00 | 31 | Clujana | Juniorul Aiud | Forex Brașov | 1-3 | |
12:00 | 32 | Transilvania | CS Luceafărul | CSM Reșița | 3-1 |
Sâmbătă – 11 Mai – SEMI FINALE
Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
16:30 | 33 | Clujana | Junior Botoșani | Galaxy Timișoara | 6-0 | |
16:30 | 34 | Transilvania | FC Auto Timișoara | ACS Corbeanca | 0-0 (1-3 pen) | |
17:20 | 35 | Clujana | FC Tineretul București | Juniorul Aiud | 4-2 | |
17:20 | 36 | Transilvania | Galactic Bistrița | CSM Reșița | 2-0 | |
18:10 | 37 | Clujana | Lions FC București | Sporting Cluj | 2-0 | |
18.10 | 38 | Transilvania | Academia Mihai Roman | Școala Ciprian DINU | 0-1 | |
19:00 | 39 | Clujana | Academia Luceafărul U Cluj | Forex Brașov | 2-0 | |
19:00 | 40 | Transilvania | Interstar Sibiu | CS Luceafărul | 2-0 |
Duminică – 12 Mai – FINALE
Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
09:10 | 41 | Transilvania | FC Auto Timișoara | CSM Reșița | LOC 15-16 | |
08:50 | 42 | Clujana | Școala Ciprian DINU | Interstar Sibiu | LOC 9 -10 | |
10:00 | 43 | Transilvania | ACS Corbeanca | Galactic Bistrița | LOC 13 – 14 | |
09:40 | 44 | Clujana | Galaxy Timișoara | Juniorul Aiud | LOC 7 – 8 | |
10:50 | 45 | Transilvania | Academia Mihai Roman | CS Luceafărul | LOC 11 – 12 | |
10:30 | 46 | Clujana | Junior Botoșani | FC Tineretul București | LOC 5 – 6 | |
11:20 | 47 | Clujana | Sporting Cluj | Forex Brașov | LIVE LOC 3-4 | |
12.10 | 48 | Clujana | Lions FC București | Academia Luceafărul U Cluj | LIVE LOC 1-2 | |
13:00 | Clujana | FESTIVITATE |
CLASAMENT FINAL NAȚIONAL SFINX U11
Editia 4, Sezon 2023-2024
Loc | Echipă |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |