Turneul Național Sfinx U10 (2014)
Cluj Napoca 23 – 26 Mai
Grupa A
U Evolution Cluj
Electrica Timișoara
Foresta Moldovița
Sc. Ciprian Dinu
Joi – 23 Mai
Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
15:00 | U10 – 01 | Transilvania | U Evolution Cluj | Sc. Ciprian Dinu | LIVE U10 | 2-2 |
15:50 | U10 – 02 | Transilvania | Electrica Timisoara | Foresta Moldovița | LIVE U10 | 3-1 |
Vineri – 24 Mai
Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
08:40 | U10 – 09 | Transilvania | Electrica Timisoara | Sc. Ciprian Dinu | 4-2 | |
09:50 | U10 – 11 | ClujanaT2 | U Evolution Cluj | Foresta Moldovița | 7-1 | |
16:00 | U10 – 17 | Transilvania | U Evolution Cluj | Electrica Timisoara | LIVE U10 | 4-4 |
16:50 | U10 – 19 | ClujanaT2 | Foresta Moldovita | Sc. Ciprian Dinu | 4-7 |
Clasament Final / Grupa A
Loc | Echipa | Meciuri | V | E | Î | GM | GP | Puncte |
1 | Electrica Timișoara | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 7 |
2 | U Evolution Cluj | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 7 | 5 |
3 | Sc. Ciprian Dinu | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 4 |
4 | Foresta Moldovița | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | 0 |
Grupa B
FC Auto Timișoara
Bucegi Râșnov
Sport Kids Dr Tr Severin
Someșul Gilău
Joi – 23 Mai
Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
16:10 | U10 – 03 | ClujanaT2 | FC Auto Timișoara | Someșul Gilău | 6-2 | |
16:40 | U10 – 04 | Transilvania | Bucegi Râșnov | Sport Kids Dr Tr Severin | 1-0 |
Vineri – 24 Mai
Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
09:30 | U10 – 10 | Transilvania | Bucegi Râșnov | Someșul Gilău | LIVE U10 | 0-0 |
10:20 | U10 – 12 | Transilvania | FC Auto Timișoara | Sport Kids Dr Tr Severin | LIVE U10 | 9-0 |
16:50 | U10 – 18 | Transilvania | FC Auto Timișoara | Bucegi Râșnov | LIVE U10 | 1-2 |
17:40 | U10 – 20 | Transilvania | Sport Kids Dr Tr Severin | Someșul Gilău | 1-1 |
Clasament Final / Grupa B
Loc | Echipa | Meciuri | V | E | Î | GM | GP | Puncte |
1 | Bucegi Râșnov | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
2 | FC Auto Timișoara | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | 6 |
3 | Someșul Gilău | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 |
4 | Sport Kids | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 |
Grupa C
Steaua Magică Iași
Elite Juniors Vâlcea
Galactic Bistrița
ACSP Chinteni
Joi – 23 Mai
Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
17:30 | U10 – 05 | Transilvania | ACSP Chinteni | Galactic Bistrița | LIVE U10 | 1-3 |
18:20 | U10 – 08 | Transilvania | Steaua Magică Iași | Elite Juniors Vâlcea | LIVE U10 | 5-1 |
Vineri – 24 Mai
Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
12:00 | U10 – 14 | Transilvania | ACSP Chinteni | Elite Juniors Vâlcea | 0-3 | |
12.20 | U10 – 15 | ClujanaT2 | Steaua Magică Iași | Galactic Bistrița | 1-0 | |
18:30 | U10 – 21 | Transilvania | Elite Juniors Vâlcea | Galactic Bistrița | LIVE U10 | 1-1 |
19:20 | U10 – 22 | Transilvania | ACSP Chinteni | Steaua Magică Iași | 0-6 |
Clasament Final / Grupa C
Loc | Echipa | Meciuri | V | E | Î | GM | GP | Puncte |
1 | Steaua Magică Iași | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9 |
2 | Galactic Bistrița | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
3 | Elite Juniors Vl. | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
4 | ACSP Chinteni | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 |
Grupa D
Juniorul Aiud
Viitorul Tg Frumos
Young Boys Topoloveni
Sc. Dan Matei
Joi – 23 Mai
Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
21:00 | U10 – 06 | Unirea | Juniorul Aiud | Sc. Dan Matei | 5-0 | |
18:40 | U10 – 07 | ClujanaT2 | Viitorul Tg Frumos | Young Boys Topoloveni | 4-1 |
Vineri – 24 Mai
Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
11:10 | U10 – 13 | Transilvania | Juniorul Aiud | Young Boys Topoloveni | LIVE U10 | 5-0 |
12:50 | U10 – 16 | Transilvania | Viitorul Tg Frumos | Sc. Dan Matei | LIVE U10 | 6-0 |
19:20 | U10 – 23 | ClujanaT1 | Juniorul Aiud | Viitorul TG. Frumos | LIVE U10 | 5-1 |
20:10 | U10 – 24 | ClujanaT2 | Young Boys Topoloveni | Sc. Dan Matei | 2-5 |
Clasament Final / Grupa D
Loc | Echipa | Meciuri | V | E | Î | GM | GP | Puncte |
1 | Juniorul Aiud | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 9 |
2 | Viitorul Tg. Frumos | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 6 |
3 | Sc. Dan Matei | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | 3 |
4 | Young Boys Topoloveni | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 |
Sâmbătă – 25 Mai – Sferturi Finala
Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
08:40 | U10 – 25 | Transilvania | Sc. Ciprian Dinu | ACSP Chinteni | 0-2 | |
09:30 | U10 – 26 | Transilvania | Electrica Timișoara | Galactic Bistrița | LIVE U10 | 3-2 |
09:50 | U10 – 27 | ClujanaT2 | Someșul Gilău | Young Boys Topoloveni | 2-5 | |
10:20 | U10 – 28 | Transilvania | Bucegi Râșnov | Viitorul Tg. Frumos | LIVE U10 | 0-2 |
11:10 | U10 – 29 | Transilvania | Steaua Magică Iași | U Evolution Cluj | LIVE U10 | 4-0 |
11:30 | U10 – 30 | ClujanaT2 | Elite Juniors Vl. | Foresta Moldovița | 4-3 | |
12:00 | U10 – 31 | Transilvania | Juniorul Aiud | FC Auto Timișoara | LIVE U10 | 2-2 (5-4 l.d.) |
12:50 | U10 – 32 | Transilvania | Sc. Dan Matei | Sport Kids | 4-2 |
Sâmbătă – 25 Mai – SEMI FINALE
Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
15:30 | U10 – 33 | Transilvania | Galactic Bistrița | Bucegi Râșnov | 5 – 8 | 2-0 |
16:20 | U10 – 34 | Transilvania | Sc. Ciprian Dinu | Someșul Gilău | 13 – 16 | 3-5 |
16:50 | U10 – 35 | Transilvania | U Evolution Cluj | FC Auto Timișoara | 5 – 8 | 2-3 |
17:00 | U10 – 36 | ClujanaT2 | Foresta Moldovița | Sport Kids Drobeta | 13 – 16 | 2-2 (4-3 l.d.) |
18:00 | U10 – 37 | Transilvania | Electrica Timișoara | Viitorul Tg. Frumos | LIVE U10 | 0-6 |
17:50 | U10 – 38 | ClujanaT2 | ACSP Chinteni | Young Boys Topoloveni | 9 – 12 | 0-3 |
18:50 | U10 – 39 | Transilvania | Elite Juniors Vl. | Sc. Dan Matei | 9 – 12 | 3-0 |
19:40 | U10 – 40 | Transilvania | Steaua Magică Iași | Juniorul Aiud | LIVE U10 | 3-2 |
Duminică – 26 Mai – FINALE
Ora | Nr Joc | Teren | Echipa 1 | Echipa 2 | Statut Media | Scor |
09:00 | U10 – 41 | Transilvania | Someșul Gilău | Foresta Moldovița | LOC 13 – 14 | |
09:00 | U10 – 42 | ClujanaT2 | Sc. Ciprian Dinu | Sport Kids Drobeta | LOC 15 – 16 | |
09:50 | U10 – 43 | Transilvania | ACSP Chinteni | Sc. Dan Matei | LOC 11 – 12 | |
10:40 | U10 – 44 | Transilvania | Young Boys Topoloveni | Elite Juniors Vl. | LOC 9 – 10 | |
11.30 | U10 – 45 | Transilvania | Electrica Timișoara | Juniorul Aiud | LIVE LOC 3-4 | |
11:30 | U10 – 46 | ClujanaT2 | Bucegi Râșnov | U Evolution Cluj | LOC 7 – 8 | |
12:20 | U10 – 47 | Transilvania | Galactic Bistrița | FC Auto Timișoara | LOC 5 – 6 | |
13:10 | U10 – 48 | Transilvania | Viitorul Tg. Frumos | Steaua Magică Iași | LIVE 1 – 2 | |
14:00 | Transilvania | FESTIVITATE U10 |
CLASAMENT FINAL NAȚIONAL SFINX U10
Editia 4, Sezon 2023-2024
Loc | Echipă |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 |